Vous êtes ici:
C’est le processus pour lequel nous obtenons des produits avec des caracteristiques restreintes et tolerances de precision, de meme que un aspect superficiel que la siderurgie ne eut pas obtenir.
Dans ce processus nous demarrons d’un materiel laminé a chaud decapé, nous laminons a l’epaisseur demande par le client avec une combination de recuit et skinpass ulterieur. Cela permets une ductibilité du materiel a fin de reussir a faire sortir tout type de piece.
Ce materiel est après cisaillé en fonction des largeurs requis avec emballage final pour expedition.
Notre gamme de fabrication se situe entre 0.20 et 4.00mm de epaisseur, en fonctionde la qualité requise et largeurs entre 10 et 650mm
Materiel | Qualité | Norme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminage à froid | C10E a C100S | EN 10132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51CrV4 et 58CrV4 | EN 10132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9MnPb28 et 11MnPb30 | EN 10087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 LC-C590 a DC06 | EN 10139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 37-2 a ST42-2 | DIN 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC260LA a HC420LA | EN 10268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU500 a AU900 | Gamme de produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acier microallié de haute resistance et grain finLes nouveaux aciers AU combinent un élevé limite élastique avec une très haute ductilité. Ces aciers dépassent fortement les limites élastiques de la norme DIN 10268, laquelle inclus des valeurs maximales de 500MPa, alors que les nouvelles qualités AU obtiennent des limiers élastiques entre 500 jusqu’à 900MPa. Caracteristiques mecaniques pour les qualités AU:
Composition chimique (% en poids):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 EK-DC06 EK, DC03ED-DC06 ED | EN 10209 |
Notre processus de laminage a froid de fait par la technologie Sendzimir. Cette technologie est mondialement conque par sa capacité de laminer des matériaux spécialement durs en réussissant des épaisseurs très bas, sans avoir besoin de plusieurs cycles de recuit intermédiaires.
Cela permet l’obtention des qualités très spécifiques et tolérantes serrés, très difficiles de atteindre par des trains de laminage conventionnel.
Les trains de laminage Sendzimir ont une boite de cylindres de laminage comme suit:
Les cylindres de travail sont de petit diamètre, ce que permets des réductions plus importantes. En plus, dû a sa facile manipulation, ils peuvent être changés facilement pour assurer le maximum de qualité superficiel.
À l’objet de réduire la taille des cylindres de travail, le train Sendzimir compte avec des cylindres d’appui que réussissent a supporter des pressions élevés originés lors du laminage. Le complexe design des cylindres permets réaliser facilement les ajustements nécessaires pour obtenir le maximum de planéité.