Zu zaude:
Prozesu honen bidez, ezaugarri mekaniko mugatuko eta zehaztasun-tolerantziako produktuak lortzen dira, baita burdingintzako enpresak lortzerik ez duen gainazal-akabera ere.
Prozesu honetan, beroan ijeztutako eta desugertutako materiala erabiltzen da, eta bezeroek eskatutako lodieraren arabera ijezten da. Ondoren, suberatu eta skinpassatu egiten da. Horri esker, material harikorra lortzen denez, edonolako pieza ekoizteko erabili ahal izango da.
Ostean, eskatutako zabaleren arabera ebakiko da materiala, eta, amaitzeko, paketatu egingo da.
Gure ekoizpen-aukera 0,20 mm eta 4,00 mm arteko lodierakoa da mailaren arabera; eta 10 mm zein 650 mm arteko zabalerakoa
Materiala | kalitatea | Araua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotzeko ijezketa | C10E > C100S | EN 10132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51CrV4 eta 58CrV4 | EN 10132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9MnPb28 eta 11MnPb30 | EN 10087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 LC-C590 > DC06 | EN 10139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 37-2 > ST42-2 | DIN 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC260LA > HC420LA | EN 10268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU500 > AU900 | Produktu-gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erresistentzia altu eta ale fineko altzairu mikroaleatuaAU kalitate berriak, muga elastiko eta luzapen aparta konbinatzen dituzte. Altzairu hauek, nabarki gainditzen dituzte DIN 10268 araua biltzen dituen muga elastikoak. Zeinek 500MPa-eko maximoak betetzen ditu, AU kalitateak, ordea, 500MPa-tik 900MPa-ra arteko muga elastikoak betetzen ditu. Ezaugarri mekanikoak:
Ezaugarri kimikoak (% Pisuaren arabera):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 EK-DC06 EK, DC03ED-DC06 ED | EN 10209 |
Hotzean ijezteko prozesua Sendzimir teknologian dago oinarrituta. Teknologia hori mundu zabalean da ezaguna, oso gogorrak diren materialak ijezteko ahalmena dauka-eta. Hartara, oso lodiera txikiak lortzen dira, bitarteko suberaketa-ziklo ugari garatu gabe.
Era berean, gainazal-kalitateak eta tolerantzia egokituak lortzeko aukera ere eskaintzen du, ohiko ijezkailuen bidez lortzea oso zaila dela kontuan hartuta.
Sendzimir ijezkailuek ijezteko zilindroen kutxa dute, hurrengo irudian agertzen den bezala:
Lan-zilindroen diametroa txikia denez, murrizketa handiagoak egin daitezke. Horrez gain, erraz erabiltzen direnez, aise aldatu eta ahalik eta gainazal-kalitate handiena bermatu daiteke.
Lan-zilindroen tamaina txikitzeko asmoz, ijezketan sortutako presio handiei eusteko moduko babes-zilindroak ditu Sendzimir ijezketak. Zilindro horien diseinua oso konplexua denez, erraz-erraz egin daitezke ahalik eta lautasun handiena lortzeko beharrezkoak diren egokitzapenak