Estás en:
Es el proceso por el cual se obtienen productos con unas características mecánicas restringidas y tolerancias de precisión, así como un acabado superficial, que la siderúrgica no puede obtener.
En este proceso se parte de un material laminado en caliente decapado, se lamina al espesor requerido por los clientes, más con una combinación de recocido y skinpass posterior. Todo ello permite la ductilidad del material para llevar a cabo la obtención de cualquier tipo de pieza.
Posteriormente se corta el material en función de los anchos requeridos y finalmente se embala para su expedición.
Nuestra gama de fabricación se sitúa entre 0'20 mm. y 4'00 mm de espesor, en función del grado, y anchos entre 10 mm. y 650 mm.
Material | Calidad | Norma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminado en frío | C10E a C100S | EN 10132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51CrV4 y 58CrV4 | EN 10132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9MnPb28 y 11MnPb30 | EN 10087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 LC-C590 a DC06 | EN 10139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST 37-2 a ST42-2 | DIN 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC260LA a HC420LA | EN 10268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU500 a AU900 | Gama de producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero microaleado de alta resistencia y grano finoLos nuevos aceros AU combinan un elevado límite elástico con una alta ductilidad. Estos aceros superan con creces los límites elásticos de la norma DIN 10268, la cual recoge máximos de 500MPa, mientras que las nuevas calidades AU tienen unos límites elásticos que van desde 500 hasta 900MPa. Características mecánicas para los grados AU:
Composición química (% en peso):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC01 EK-DC06 EK, DC03ED-DC06 ED | EN 10209 |
Nuestro proceso de laminación en frío se basa en la tecnología Sendzimir. Esta tecnología es mundialmente conocida por su capacidad para laminar materiales especialmente duros, consiguiendo muy bajos espesores, sin necesidad de numerosos ciclos de recocido intermedios.
Asimismo permite obtener calidades superficiales y tolerancias ajustadas, muy difíciles de conseguir mediante trenes de laminación convencionales.
Los trenes de laminación Sendzimir constan de una caja de cilindros de laminación según se muestra en la siguiente figura:
Los cilindros de trabajo son de pequeño diámetro, lo cual permite mayores reducciones. Además, debido a su fácil manipulación, pueden cambiarse fácilmente, asegurando la máxima calidad superficial.
Con el objetivo de reducir el tamaño de los cilindros de trabajo, el tren Sendzimir cuenta con cilindros de apoyo que consiguen soportar las elevadas presiones que se generan durante la laminación. El complejo diseño de dichos cilindros, permite realizar fácilmente los ajustes necesarios para conseguir la máxima planitud.